常见问题 > 快捷支付服务 > 当前正文
快捷支付限额表
| 银行 | 首次限额 | 二次支付限额 | 单日限额 |
| 工商银行 | 5万 | 5万 | 5万 |
| 建设银行 | 5万 | 5万 | 5万 |
| 招商银行 | 500 | 500 | 5000 |
| 浦发银行 | 5万 | 5万 | 5万 |
| 兴业银行 | 5万 | 5万 | 5万 |
| 广发银行 | 10万 | 10万 | 50万 |
| 中国银行 | 5万 | 5万 | 5万 |
| 光大银行 | 1000 | 1000 | 5万 |
| 平安银行 | 5万 | 5万 | 5万 |
| 邮政储蓄 | 5000 | 5000 | 1万 |
| 中信银行 | 1万 | 1万 | 1万 |
| 华夏银行 | 1000 | 1000 | 5000 |
| 交通银行 | 20万 | 20万 | 20万 |
| 民生银行 | 1000 | 1000 | 5000 |
| 农业银行 | 500 | 500 | 1万 |
上一篇:快捷支付中遇到的问题?
下一篇:什么是一类账户?

