出借人帮助 > 节节高 > 当前正文
同宜定盈服务相比,节节高有什么优势?
节节高相比宜定盈产品,锁定期短,出借回报率逐月增长,最高10.2%
| 服务类型 | 锁定期 | 期望年回报率 | 回报类别 | 锁定期结束方式 | 最长可续约期限 (月) | 
| 节节高 | 1个月 | 6%~10.2% | 回报递增 | 自动续约 | 24 | 
| 宜定盈V | 3个月 | 5.00% | 固定回报 | 自动退出 | 24 | 
| 6个月 | 6.00% | ||||
| 9个月 | 6.80% | ||||
| 12个月 | 7.50% | ||||
| 18个月 | 8.20% | ||||
| 24个月 | 8.80% | ||||
| 宜定盈E | 3个月 | 6.60% | 固定回报 | 自动续约 | 24 | 
| 6个月 | 7.50% | ||||
| 12个月 | 9.30% | 
上一篇:什么是节节高?
下一篇:如何加入节节高服务?

